At a Glance
| Particulars | Details |
|---|---|
| Name of Local Self-Government Institution | Madayi Grama Panchayat |
| Area | 16.17 sq. km |
| Village | Madayi |
| Taluk | Payyannur |
| District | Kannur |
| Number of Wards | 22 |
| Block Panchayat | Kalliassery |
| Block Divisions | Madayi, Puthiyangadi, Pazhayangadi, Mattul North |
| District Panchayat | Kannur |
| District Divisions | Kunhimangalam, Mattul |
| Legislative Assembly Constituency | Kalliassery |
| Lok Sabha Constituency | Kasaragod |
Boundaries
- North: Chemballikundu, Ramapuram River
- East: Pazhayangadi River, Ezhome
- South: Arabian Sea, Mattul Grama Panchayat
- West: Palakkode, Kunnaru River